レコーダーメーカーと変換ビットレートの表
- 2023.10.16
- デジタルテレビ
ビットレート | BD25GBあたり | DIGA | SONY | SHARP | REGZA・フナイ | SONY・HEVC |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3:10 | XR AVC16M | HD10 | |||
16 | 3:15 | 1.5倍 | ||||
3:20 | HD09 | |||||
15 | 3:30 | 1.6倍 | ||||
3:40 | HD08 | |||||
13.3 | 4:00 | 1.8倍 | HD07 | |||
4:02 | AF(2倍)・AVC最高画質 | |||||
12 | 4:20 | 2倍 | HD06・2倍 | |||
– | 4:30 | XR HEVC11M | ||||
11 | 4:35 | XSR AVC11M | ||||
4:40 | HD05 | |||||
10.4 | 5:00 | 2.3倍 | ||||
5:10 | HD04 | |||||
9.5 | 5:25 | 2.5倍 | ||||
5:40 | HD03 | |||||
8.7 | 6:00 | 2.7倍 | ||||
6:03 | AN(3倍)・AVC高画質 | |||||
8 | 6:05 | SR AVC8M | ||||
8 | 6:30 | 3倍 | HD02・3倍 | |||
– | 6:35 | XSR HEVC8M | ||||
6.8 | 7:35 | 3.5倍 | ||||
– | 8:40 | 4倍 | SR HEVC6M | |||
9:08 | AS(4倍)・AVC中画質 | |||||
5.3 | 9:45 | 4.5倍 | ||||
4.8 | 10:50 | 5倍 | 5倍 | |||
4.3 | 12:00 | 5.5倍 | ||||
12:11 | AL(5.5倍) | |||||
4 | 12:15 | LSR AVC4M | ||||
4 | 13:00 | 6倍 | ||||
3.4 | 15:10 | 7倍 | 7倍 | |||
– | 16:30 | LSR HEVC3M | ||||
3 | 17:20 | 8倍 | ||||
3 | 17:30 | LR AVC3M | ||||
2.6 | 19:30 | 9倍 | ||||
2.4 | 21:40 | 10倍 | 10倍 | |||
– | 22:30 | LR HEVC2M | ||||
2.2 | 23:50 | 11倍 | ||||
2 | 24:45 | ER AVC2M | ||||
2 | 26:00 | 12倍 | 12倍 | |||
26:34 | AE(12倍) | |||||
– | 30:55 | ER HEVC2M | ||||
1.6 | 32:30 | 15倍 | ||||
1.5 | 34:45 | EER AVC1.5M | ||||
– | 41:10 | EER HEVC1.2M |
-
前の記事
Lenovo Tab6(A101LV)のWidevineのバージョンがL3に下がるバグで修理に出した 2023.09.20
-
次の記事
2023年モデルの楽ナビは人を選ぶかも? 「AVIC-RZ520」を以前のモデルと比べてみるレビュー 2023.12.04