12月開始のBS4K・CS4K対応チューナー・レコーダー・テレビ・STBまとめ
4Kチューナーどれを買うか悩んだのでまとめました。
10月03日現在のデータです。
メーカー | タイプ | 型番 | OEM元 | 地上 | BS | 4K | 8K | HDD録画 | BDダビ | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセラ | Tu | PIX-SMB400 | 1 | 1 | 1 | ○ | ◎ | |||
パナソニック | Tu | TU-BUHD100 | ピクセラ | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ||
ソニー | Tu | DST-SHV1 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | |||
東芝 | Tu | TT-4K100 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | |||
シャープ | Tu | 4S-C00AS1 | 0 | 0 | 1 | ○ | ◎ | |||
DXアンテナ | Tu | DIR4000 | 1~ | 1~ | 1~ | ○ | ○? | |||
フナイ | Tu | FT-4KS10 | ピクセラ | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ||
IO-DATA | Tu | HVT-4KBC | シャープ | 0 | 0 | 1 | ○ | ◎ | ||
マスプロ | Tu | DT814 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | |||
シャープ | Tu | 1 | 1 | ? | ○ | |||||
パナソニック | R | DMR-SUZ2060 | 3 | 3 | 1 | ○内 | ○ | ◎ | ||
シャープ | R | 4B-C*0AT3 | 3 | 3 | 1 | ○内 | ○ | ◎ | ||
東芝 | TV | BM620Xシリーズ | 9 | 3 | 1 | ○ | ネ | |||
東芝 | TV | Z720Xシリーズ | 9 | 3 | 1 | ○ | ネ | |||
東芝 | TV | X920シリーズ | 9 | 3 | 1 | ○ | ネ | |||
東芝 | TV | M520Xシリーズ | 3 | 3 | 1 | ○ | ネ | |||
シャープ | TV | AN1ライン | 3 | 3 | 2 | ◎ | ネ | |||
シャープ | TV | AL1ライン | 3 | 3 | 2 | ◎ | ネ | |||
シャープ | TV | AX1ライン | 3 | 3 | 2 | 1 | ○専 | ネ | ||
パナソニック | TV | 1月以降発売 | ||||||||
三菱 | TV | XS1000シリーズ | 2 | 2 | 2 | ○ | ネ | |||
三菱 | TV | RA1000シリーズ | 3 | 3 | 2 | ○内 | △ | ネ | ||
ハイセンス | TV | A6800シリーズ | 3 | 3 | 1 | ○ | ネ | |||
パナソニック | S | TZ-LT1000BW | 3 | 3 | 1 | ○ | ? | |||
パナソニック | S | TZ-HT3000BW | 3 | 3 | 1 | ○内 | ? | |||
住友電工 | S | ST4302 | 3 | 3 | 1~ | ○ | ? | |||
富士通 | PC | FH-X/C3 | ピクセラ PIX-DT510 |
3 | 3 | 1 | ○内 | ○ | ネ |
以下記述についてのメモ。
タイプ欄:Tu=チューナー R=レコーダー TV=テレビ S=STB
HDD録画欄:◎=2番組同時録画可 ○内=内臓HDDあり ○専:8Kは専用ハードディスクに録画可能、4Kは汎用品でもOK
BDダビ欄:△=HDにダウンコンバートの上ダビング
HDR欄:◎:HDR10変換機能あり ○?:HDR変換について明記なし ネ:テレビのためネイティブ対応
OEM元メーカーはデザインなどからの予測です。
PIX-SMB400のHDR10への変換についてピクセラに問い合わせをしたところ、変換機能を実装しているとのことでした。
-
前の記事
デレステ AR機能 対応機種まとめ 2018.09.07
-
次の記事
2.5万円のBS4K&Android TV機「PIX-SMB400」レビュー 2018.12.18